Archiv der Kategorie: allgemein
punteggi interni
AMICI UMBERTO | ||||
ANRIG-GIMMI MONICA | ||||
ANZANELLO RUGGERO | ||||
AZZATO LUIGI | ||||
BOLZAN MORENO | ||||
BOTTEGA RENATO | ||||
CIAMPO PAQUALE | ||||
CIBIEN CARLO | ||||
CICHELLO PIETRO | ||||
COLLE MARIO | ||||
CRETI TOMMASO | ||||
DE SETA GIUSEPPE | ||||
EGLI CORA | ||||
FIONDELLA PASQUALE | ||||
FITZI WALTER | ||||
FORCINITI DOMENICO | ||||
GRAF RUDOLF | ||||
GRUOSSO MARIO | ||||
GUARDIA RAFFAELE | ||||
HAAS ALEXANDER | ||||
IZZO PIETRO | ||||
LAMARI FRANCESCO | ||||
LANZA ROCCO | ||||
LONGO SALVATORE | ||||
MOLINARI EZIO | ||||
NICOLUSSI BRUNO | ||||
ONOFRI ARMANDO | ||||
ORSINGHER COSTANTINO | ||||
PERRONE ALFIO | ||||
SIGRIST WALTER | ||||
STELLETTI MARIO | ||||
STRASSMANN HANSPETER | ||||
ZUABONI FRANCO | ||||
PUNTEGGI CANTONALI
AMICI UMBERTO | ||||
ANRIG-GIMMI MONICA | ||||
ANZANELLO RUGGERO | ||||
AZZATO LUIGI | ||||
BOLZAN MORENO | ||||
BOTTEGA RENATO | ||||
CIAMPO PAQUALE | ||||
CIBIEN CARLO | ||||
CICHELLO PIETRO | ||||
COLLE MARIO | ||||
CRETI TOMMASO | ||||
DE SETA GIUSEPPE | ||||
EGLI CORA | ||||
FIONDELLA PASQUALE | ||||
FITZI WALTER | ||||
FORCINITI DOMENICO | ||||
GRAF RUDOLF | ||||
GRUOSSO MARIO | ||||
GUARDIA RAFFAELE | ||||
HAAS ALEXANDER | ||||
IZZO PIETRO | ||||
LAMARI FRANCESCO | ||||
LANZA ROCCO | ||||
LONGO SALVATORE | ||||
MOLINARI EZIO | ||||
NICOLUSSI BRUNO | ||||
ONOFRI ARMANDO | ||||
ORSINGHER COSTANTINO | ||||
PERRONE ALFIO | ||||
SIGRIST WALTER | ||||
STELLETTI MARIO | ||||
STRASSMANN HANSPETER | ||||
ZUABONI FRANCO | ||||
PUNTEGGI REGIONALI
AMICI UMBERTO | ||||
ANRIG-GIMMI MONICA | ||||
ANZANELLO RUGGERO | ||||
AZZATO LUIGI | ||||
BOLZAN MORENO | ||||
BOTTEGA RENATO | ||||
CIAMPO PAQUALE | ||||
CIBIEN CARLO | ||||
CICHELLO PIETRO | ||||
COLLE MARIO | ||||
CRETI TOMMASO | ||||
DE SETA GIUSEPPE | ||||
EGLI CORA | ||||
FIONDELLA PASQUALE | ||||
FITZI WALTER | ||||
FORCINITI DOMENICO | ||||
GRAF RUDOLF | ||||
GRUOSSO MARIO | ||||
GUARDIA RAFFAELE | ||||
HAAS ALEXANDER | ||||
IZZO PIETRO | ||||
LAMARI FRANCESCO | ||||
LANZA ROCCO | ||||
LONGO SALVATORE | ||||
MOLINARI EZIO | ||||
NICOLUSSI BRUNO | ||||
ONOFRI ARMANDO | ||||
ORSINGHER COSTANTINO | ||||
PERRONE ALFIO | ||||
SIGRIST WALTER | ||||
STELLETTI MARIO | ||||
STRASSMANN HANSPETER | ||||
ZUABONI FRANCO | ||||
Punteggi 2022
PUNTEGGI NAZIONALI
AMICI UMBERTO | ||||
ANRIG-GIMMI MONICA | ||||
ANZANELLO RUGGERO | ||||
AZZATO LUIGI | ||||
BOLZAN MORENO | ||||
BOTTEGA RENATO | ||||
CIAMPO PAQUALE | ||||
CIBIEN CARLO | ||||
CICHELLO PIETRO | ||||
COLLE MARIO | ||||
CRETI TOMMASO | ||||
DE SETA GIUSEPPE | ||||
EGLI CORA | ||||
FIONDELLA PASQUALE | ||||
FITZI WALTER | ||||
FORCINITI DOMENICO | ||||
GRAF RUDOLF | ||||
GRUOSSO MARIO | ||||
GUARDIA RAFFAELE | ||||
HAAS ALEXANDER | ||||
IZZO PIETRO | ||||
LAMARI FRANCESCO | ||||
LANZA ROCCO | ||||
LONGO SALVATORE | ||||
MOLINARI EZIO | ||||
NICOLUSSI BRUNO | ||||
ONOFRI ARMANDO | ||||
ORSINGHER COSTANTINO | ||||
PERRONE ALFIO | ||||
SIGRIST WALTER | ||||
STELLETTI MARIO | ||||
STRASSMANN HANSPETER | ||||
ZUABONI FRANCO | ||||
JUNIORES
MITGLIEDER
Kontact
Support Your Sport BOCCIA
VEREIN UNIONE BOCCIOFILA WINTERTHUR
